22/1 2021, Pris: 800:- , Västmanland.
22/1 2021, Pris: , Stockholm.
21/1 2021, Pris: , Dalarna.
21/1 2021, Pris: 99:- , Västra Götaland.
21/1 2021, Pris: 95:- , Västra Götaland.
21/1 2021, Pris: 220:- , Gävleborg.
20/1 2021, Pris: 195:- , Östergötland.
19/1 2021, Pris: 50:- , Västra Götaland.
17/1 2021, Pris: 500:- , Värmland.
17/1 2021, Pris: 200:- , Stockholm.
17/1 2021, Pris: 350:- , Jönköping.
15/1 2021, Pris: 250:- , Stockholm.
14/1 2021, Pris: 150:- , Södermanland.
12/1 2021, Pris: 300:- , Västra Götaland.
11/1 2021, Pris: 450:- , Stockholm.
11/1 2021, Pris: 450:- , Stockholm.
11/1 2021, Pris: 660:- , Stockholm.
11/1 2021, Pris: 720:- , Stockholm.
11/1 2021, Pris: 920:- , Stockholm.
11/1 2021, Pris: 1090:- , Stockholm.
11/1 2021, Pris: 520:- , Stockholm.
10/1 2021, Pris: , Stockholm.
9/1 2021, Pris: 50:- , Västra Götaland.
9/1 2021, Pris: 80:- , Västra Götaland.
5/1 2021, Pris: 200:- , Uppsala.