Pris: 2800:-, Blekinge. 26/1 2023
Pris: 150:-, Skåne. 26/1 2023
Pris: 600:-, Västra Götaland. 25/1 2023
Pris: 50:-, Skåne. 25/1 2023
Pris: 50:-, Skåne. 25/1 2023
Pris: 200:-, Stockholm. 24/1 2023
Pris: 50:-, Västra Götaland. 23/1 2023
Pris: 100:-, Stockholm. 22/1 2023
Pris: 249:-, Stockholm. 19/1 2023
Pris: 249:-, Värmland. 19/1 2023
Pris: 249:-, Gotland. 19/1 2023
Pris: 1:-, Stockholm. 19/1 2023
Pris: 25:-, Västra Götaland. 17/1 2023
Pris: (inget pris), Stockholm. 16/1 2023
Pris: 125:-, Stockholm. 16/1 2023
Pris: 100:-, Kalmar. 13/1 2023
Pris: 175:-, Skåne. 11/1 2023
Pris: 150:-, Skåne. 11/1 2023
Pris: 499:-, Stockholm. 6/1 2023
Pris: 499:-, Stockholm. 6/1 2023
Pris: 150:-, Övriga utlandet. 3/1 2023
Pris: 120:-, Västmanland. 1/1 2023
Pris: 500:-, Västmanland. 1/1 2023
Pris: 300:-, Västmanland. 1/1 2023
Pris: 150:-, Västmanland. 1/1 2023