Pris: , Östergötland. 22/5 2023
Pris: 50:-, Östergötland. 8/3 2023
Pris: 200:-, Stockholm. 24/1 2023
Pris: 100:-, Stockholm. 22/1 2023
Pris: 200:-, Stockholm. 1/12 2022
Pris: 800:-, Stockholm. 28/10 2022
Pris: 600:-, Värmland. 26/9 2022
Pris: 4506:-, Stockholm. 31/7 2022
Pris: 48255:-, Stockholm. 31/7 2022
Pris: 55228:-, Stockholm. 31/7 2022
Pris: 200:-, Skåne. 11/4 2022
Pris: 100:-, Skåne. 11/4 2022
Pris: 80:-, Skåne. 11/4 2022
Pris: 400:-, Skåne. 11/4 2022
Pris: 3628:-, Stockholm. 3/3 2022
Pris: , Stockholm. 8/2 2022
Pris: 100:-, Stockholm. 8/2 2022
Pris: , Stockholm. 4/1 2022
Pris: 800:-, Skåne. 21/10 2021
Pris: 150:-, Stockholm. 13/10 2021
Pris: 150:-, Jönköping. 10/10 2021
Pris: (inget pris), Jönköping. 10/10 2021
Pris: 4195:-, Västra Götaland. 1/10 2021
Pris: 1200:-, Stockholm. 3/8 2021
Pris: 1500:-, Stockholm. 2/8 2021