Pris: 155:-, Stockholm. 10/6 2023
Pris: 50:-, Gävleborg. 8/6 2023
Pris: 200:-, Gävleborg. 8/6 2023
Pris: 8650:-, Övriga utlandet. 6/6 2023
Pris: 2000:-, Stockholm. 6/6 2023
Pris: 2500:-, Uppsala. 3/6 2023
Pris: 300:-, Östergötland. 2/6 2023
Pris: 550:-, Gävleborg. 1/6 2023
Pris: 40:-, Stockholm. 1/6 2023
Pris: 3:-, Stockholm. 30/5 2023
Pris: , Stockholm. 30/5 2023
Pris: , Stockholm. 30/5 2023
Pris: 30:-, Södermanland. 29/5 2023
Pris: 800:-, Östergötland. 29/5 2023
Pris: 75:-, Östergötland. 29/5 2023
Pris: 200:-, Stockholm. 29/5 2023
Pris: (inget pris), Halland. 26/5 2023
Pris: 100:-, Västra Götaland. 23/5 2023
Pris: 1999:-, Stockholm. 21/5 2023
Pris: 400:-, Stockholm. 20/5 2023
Pris: 163:-, Stockholm. 20/5 2023
Pris: 300:-, Stockholm. 20/5 2023
Pris: 120:-, Värmland. 18/5 2023
Pris: 120:-, Värmland. 18/5 2023
Pris: 2500:-, Uppsala. 17/5 2023