Pris: 199:-, Stockholm. 21/3 2023
Pris: 100:-, Östergötland. 19/3 2023
Pris: 50:-, Östergötland. 19/3 2023
Pris: 5000:-, Blekinge. 18/3 2023
Pris: 4000:-, Blekinge. 18/3 2023
Pris: 6000:-, Blekinge. 18/3 2023
Pris: 2000:-, Skåne. 17/3 2023
Pris: 5:-, Östergötland. 16/3 2023
Pris: 850:-, Västra Götaland. 15/3 2023
Pris: 20:-, Värmland. 15/3 2023
Pris: 2500:-, Stockholm. 15/3 2023
Pris: 1000:-, Västra Götaland. 13/3 2023
Pris: 400:-, Jönköping. 13/3 2023
Pris: , Stockholm. 13/3 2023
Pris: 400:-, Östergötland. 11/3 2023
Pris: , Stockholm. 10/3 2023
Pris: 60:-, Västra Götaland. 10/3 2023
Pris: 10000:-, Uppsala. 10/3 2023
Pris: 350:-, Stockholm. 10/3 2023
Pris: 65:-, Västra Götaland. 9/3 2023
Pris: 250:-, Skåne. 8/3 2023
Pris: 2600:-, Västra Götaland. 8/3 2023
Pris: (inget pris), Gävleborg. 8/3 2023
Pris: 70:-, Västmanland. 6/3 2023
Pris: 200:-, Västmanland. 6/3 2023