Pris: 35813:-, Stockholm. 31/1 2023
Pris: 90:-, Gävleborg. 31/1 2023
Pris: 499:-, Västra Götaland. 31/1 2023
Pris: 19000:-, Uppsala. 30/1 2023
Pris: 3500:-, Uppsala. 30/1 2023
Pris: (inget pris), Övriga utlandet. 30/1 2023
Pris: (inget pris), Övriga utlandet. 30/1 2023
Pris: 60000:-, Uppsala. 29/1 2023
Pris: 165000:-, Gotland. 29/1 2023
Pris: 20000:-, Gotland. 29/1 2023
Pris: 6100:-, Stockholm. 29/1 2023
Pris: 5100:-, Stockholm. 29/1 2023
Pris: 3900:-, Stockholm. 29/1 2023
Pris: 10000:-, Gotland. 25/1 2023
Pris: 8500:-, Gotland. 25/1 2023
Pris: 7000:-, Gotland. 25/1 2023
Pris: 650:-, Gotland. 25/1 2023
Pris: 200:-, Stockholm. 24/1 2023
Pris: 300:-, Stockholm. 24/1 2023
Pris: 300:-, Stockholm. 24/1 2023
Pris: 200:-, Stockholm. 24/1 2023
Pris: , Stockholm. 24/1 2023
Pris: 6500:-, Södermanland. 21/1 2023
Pris: 100:-, Stockholm. 21/1 2023
Pris: 31918:-, Stockholm. 20/1 2023