6/3 2021, Pris: (inget pris) , Västra Götaland.
6/3 2021, Pris: 100:- , Stockholm.
6/3 2021, Pris: (inget pris) , Halland.
6/3 2021, Pris: 110:- , Örebro.
5/3 2021, Pris: 200:- , Jönköping.
3/3 2021, Pris: 1:- , Stockholm.
2/3 2021, Pris: , Västra Götaland.
28/2 2021, Pris: 24450:- , Stockholm.
28/2 2021, Pris: 200:- , Stockholm.
28/2 2021, Pris: 300:- , Stockholm.
28/2 2021, Pris: 300:- , Stockholm.
27/2 2021, Pris: 200:- , Stockholm.
27/2 2021, Pris: 1000:- , Kalmar.
27/2 2021, Pris: (inget pris) , Blekinge.
26/2 2021, Pris: 3700:- , Stockholm.
26/2 2021, Pris: 4900:- , Stockholm.
26/2 2021, Pris: 5990:- , Stockholm.
25/2 2021, Pris: 100:- , Stockholm.
23/2 2021, Pris: 2000:- , Västra Götaland.
23/2 2021, Pris: 8000:- , Gotland.
23/2 2021, Pris: 7058:- , Uppsala.
22/2 2021, Pris: 2900:- , Finland.
22/2 2021, Pris: , Västra Götaland.
21/2 2021, Pris: (inget pris) , Västra Götaland.
21/2 2021, Pris: 60000:- , Uppsala.