Pris: 295:-, Västra Götaland. 9/6 2023
Pris: 18000:-, Uppsala. 8/6 2023
Pris: 84500:-, Stockholm. 7/6 2023
Pris: 29500:-, Stockholm. 7/6 2023
Pris: 21000:-, Uppsala. 7/6 2023
Pris: 24000:-, Uppsala. 7/6 2023
Pris: (inget pris), Västerbotten. 4/6 2023
Pris: 28000:-, Norrbotten. 3/6 2023
Pris: 200000:-, Uppsala. 3/6 2023
Pris: 17000:-, Västra Götaland. 31/5 2023
Pris: 50000:-, Örebro. 31/5 2023
Pris: 375000:-, Övriga utlandet. 29/5 2023
Pris: 1111111:-, Västra Götaland. 28/5 2023
Pris: , Stockholm. 24/5 2023
Pris: 89500:-, Stockholm. 23/5 2023
Pris: , Gävleborg. 23/5 2023
Pris: 345:-, Jämtland. 22/5 2023
Pris: 385:-, Jämtland. 22/5 2023
Pris: 98500:-, Stockholm. 22/5 2023
Pris: 49500:-, Stockholm. 22/5 2023
Pris: 50000:-, Stockholm. 20/5 2023
Pris: , Västerbotten. 18/5 2023
Pris: , Dalarna. 18/5 2023
Pris: , Västra Götaland. 18/5 2023
Pris: 15000:-, Dalarna. 18/5 2023