Pris: 6875:-, Stockholm. 3/9 2014
Pris: 2500:-, Dalarna. 3/9 2014
Pris: 500:-, Stockholm. 2/9 2014
Pris: 1995:-, Östergötland. 5/8 2014
Pris: 300:-, Stockholm. 2/8 2014
Pris: , Västernorrland. 10/5 2014
Pris: (inget pris), Jämtland. 9/5 2014
Pris: 20000:-, Skåne. 7/5 2014
Pris: (inget pris), Västerbotten. 23/4 2014
Pris: (inget pris), Västerbotten. 22/4 2014
Pris: (inget pris), Stockholm. 3/4 2014
Pris: 1400:-, Stockholm. 25/2 2014
Pris: 39:-, Västmanland. 14/2 2014
Pris: 600:-, Skåne. 3/2 2014
Pris: 890:-, Stockholm. 22/1 2014
Pris: 900:-, Stockholm. 22/1 2014
Pris: 600:-, Skåne. 21/1 2014
Pris: 3000:-, Jönköping. 4/1 2014
Pris: 500:-, Skåne. 3/1 2014
Pris: 30:-, Stockholm. 17/12 2013
Pris: 10:-, Gävleborg. 17/12 2013
Pris: 1500:-, Södermanland. 1/12 2013
Pris: , Västra Götaland. 25/11 2013
Pris: 5900:-, Västra Götaland. 18/11 2013
Pris: 5900:-, Västra Götaland. 18/11 2013