Pris: 500:-, Gävleborg. 18/9 2023
Pris: 500:-, Gävleborg. 18/9 2023
Pris: 200:-, Västra Götaland. 15/9 2023
Pris: 550:-, Västmanland. 13/9 2023
Pris: 4:-, Västmanland. 13/9 2023
Pris: 1:-, Gävleborg. 11/9 2023
Pris: , Östergötland. 11/9 2023
Pris: 1000:-, Stockholm. 28/8 2023
Pris: (inget pris), Västra Götaland. 21/8 2023
Pris: 450:-, Stockholm. 19/8 2023
Pris: 5:-, Stockholm. 16/8 2023
Pris: 5:-, Stockholm. 9/8 2023
Pris: 10087:-, Södermanland. 17/4 2023
Pris: , Övriga utlandet. 4/4 2023
Pris: 14:-, Övriga utlandet. 4/4 2023
Pris: 43996:-, Södermanland. 14/3 2023
Pris: 795:-, Jönköping. 13/2 2023
Pris: 400:-, Stockholm. 1/12 2022
Pris: 80:-, Stockholm. 2/5 2022
Pris: 600:-, Stockholm. 25/4 2022
Pris: 600:-, Skåne. 11/4 2022
Pris: 5000:-, Västra Götaland. 1/3 2022
Pris: 1000:-, Stockholm. 5/1 2022
Pris: (inget pris), Danmark. 8/7 2021
Pris: 1100:-, Västra Götaland. 20/5 2021