Pris: 550:-, Västmanland. 2/2 2023
Pris: 4:-, Västmanland. 2/2 2023
Pris: 300:-, Stockholm. 1/2 2023
Pris: 500:-, Gävleborg. 31/1 2023
Pris: 500:-, Gävleborg. 31/1 2023
Pris: (inget pris), Västra Götaland. 30/1 2023
Pris: , Östergötland. 30/1 2023
Pris: 1:-, Gävleborg. 29/1 2023
Pris: 5:-, Stockholm. 27/1 2023
Pris: 175:-, Västmanland. 17/1 2023
Pris: 795:-, Jönköping. 12/1 2023
Pris: 145:-, Uppsala. 8/1 2023
Pris: 499:-, Stockholm. 6/1 2023
Pris: 91:-, Stockholm. 25/12 2022
Pris: 400:-, Stockholm. 1/12 2022
Pris: 200:-, Västra Götaland. 15/11 2022
Pris: 80:-, Stockholm. 2/5 2022
Pris: 600:-, Stockholm. 25/4 2022
Pris: 600:-, Skåne. 11/4 2022
Pris: 5000:-, Västra Götaland. 1/3 2022
Pris: 1000:-, Stockholm. 5/1 2022
Pris: (inget pris), Danmark. 8/7 2021
Pris: 1100:-, Västra Götaland. 20/5 2021
Pris: , Stockholm. 13/4 2021
Pris: 250:-, Stockholm. 13/4 2021