Pris: 200:-, Västra Götaland. 11/4 2025
Pris: (inget pris), Västra Götaland. 11/4 2025
Pris: , Östergötland. 9/4 2025
Pris: 795:-, Jönköping. 22/3 2025
Pris: 5:-, Stockholm. 11/3 2025
Pris: 10:-, Stockholm. 30/1 2025
Pris: 10:-, Värmland. 30/1 2025
Pris: 500:-, Gävleborg. 22/10 2024
Pris: 500:-, Gävleborg. 22/10 2024
Pris: 550:-, Västmanland. 30/7 2024
Pris: 4:-, Västmanland. 30/7 2024
Pris: , Stockholm. 30/11 2023
Pris: 500:-, Stockholm. 30/11 2023
Pris: 1:-, Gävleborg. 13/10 2023
Pris: 450:-, Stockholm. 19/8 2023
Pris: 5:-, Stockholm. 9/8 2023
Pris: 10087:-, Södermanland. 17/4 2023
Pris: , Övriga utlandet. 4/4 2023
Pris: 14:-, Övriga utlandet. 4/4 2023
Pris: 43996:-, Södermanland. 14/3 2023
Pris: 400:-, Stockholm. 1/12 2022
Pris: 80:-, Stockholm. 2/5 2022
Pris: 600:-, Stockholm. 25/4 2022
Pris: 600:-, Skåne. 11/4 2022
Pris: 5000:-, Västra Götaland. 1/3 2022