6/3 2021, Pris: 99:- , Örebro.
6/3 2021, Pris: 635:- , Västra Götaland.
5/3 2021, Pris: 95:- , Kalmar.
5/3 2021, Pris: 150:- , Jönköping.
5/3 2021, Pris: 129:- , Jönköping.
5/3 2021, Pris: 10:- , Jönköping.
4/3 2021, Pris: 12345:- , Jönköping.
1/3 2021, Pris: 300:- , Västmanland.
1/3 2021, Pris: 800:- , Västmanland.
1/3 2021, Pris: 100:- , Västmanland.
1/3 2021, Pris: 250:- , Västmanland.
28/2 2021, Pris: 5000:- , Skåne.
28/2 2021, Pris: 350:- , Västra Götaland.
28/2 2021, Pris: 300:- , Västra Götaland.
25/2 2021, Pris: 200:- , Skåne.
25/2 2021, Pris: 200:- , Skåne.
25/2 2021, Pris: 200:- , Skåne.
25/2 2021, Pris: 100:- , Skåne.
20/2 2021, Pris: 250:- , Finland.
19/2 2021, Pris: 120:- , Stockholm.
16/2 2021, Pris: 300:- , Halland.
16/2 2021, Pris: 10:- , Halland.
15/2 2021, Pris: (inget pris) , Jönköping.
15/2 2021, Pris: 1000:- , Jönköping.
15/2 2021, Pris: (inget pris) , Jönköping.