Pris: 4450000:-, Stockholm. 11/6 2025
Pris: (inget pris), Övriga utlandet. 4/6 2025
Pris: 850000:-, Övriga utlandet. 23/5 2025
Pris: 1412400:-, Stockholm. 19/5 2025
Pris: 1095000:-, Stockholm. 14/3 2025
Pris: 12000:-, Stockholm. 20/9 2024
Pris: (inget pris), Västmanland. 31/7 2024
Pris: 2500:-, Västmanland. 31/7 2024
Pris: 65000:-, Västerbotten. 28/3 2024
Pris: 2699000:-, Stockholm. 11/9 2023
Pris: 8000:-, Övriga utlandet. 8/9 2023
Pris: 3595000:-, Skåne. 18/6 2023
Pris: 6000:-, Stockholm. 15/12 2021
Pris: (inget pris), Spanien. 14/12 2021
Pris: 845500:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 2270000:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 950000:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 2130000:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 475000:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 600000:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 525000:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 905000:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 500:-, Västra Götaland. 18/8 2021
Pris: , Stockholm. 16/8 2021
Pris: (inget pris), Västra Götaland. 16/6 2021