Pris: 5200:-, Stockholm. 28/9 2023
Pris: 1412400:-, Stockholm. 26/9 2023
Pris: 850000:-, Övriga utlandet. 24/9 2023
Pris: 2699000:-, Stockholm. 11/9 2023
Pris: 8000:-, Övriga utlandet. 8/9 2023
Pris: (inget pris), Övriga utlandet. 28/8 2023
Pris: 3595000:-, Skåne. 18/6 2023
Pris: 4400000:-, Kalmar. 17/1 2022
Pris: 6000:-, Stockholm. 15/12 2021
Pris: (inget pris), Spanien. 14/12 2021
Pris: 845500:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 2270000:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 950000:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 2130000:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 475000:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 600000:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 525000:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 905000:-, Spanien. 14/12 2021
Pris: 500:-, Västra Götaland. 18/8 2021
Pris: , Stockholm. 16/8 2021
Pris: 660000:-, Västra Götaland. 12/7 2021
Pris: 670000:-, Västra Götaland. 7/7 2021
Pris: (inget pris), Västra Götaland. 16/6 2021
Pris: 350000:-, Örebro. 6/4 2021
Pris: 1750000:-, Västra Götaland. 3/11 2020