26/1 2021, Pris: 25:- , Östergötland.
26/1 2021, Pris: 59:- , Skåne.
25/1 2021, Pris: 600:- , Kalmar.
25/1 2021, Pris: 50:- , Jönköping.
25/1 2021, Pris: 4960:- , Stockholm.
23/1 2021, Pris: 75:- , Värmland.
22/1 2021, Pris: 9259:- , Uppsala.
22/1 2021, Pris: 179000:- , Övriga utlandet.
22/1 2021, Pris: 200:- , Värmland.
22/1 2021, Pris: 1250:- , Värmland.
21/1 2021, Pris: 1600:- , Gävleborg.
21/1 2021, Pris: 950:- , Västra Götaland.
21/1 2021, Pris: 200:- , Skåne.
21/1 2021, Pris: 14:- , Värmland.
21/1 2021, Pris: 82:- , Värmland.
21/1 2021, Pris: 300:- , Uppsala.
21/1 2021, Pris: 300:- , Uppsala.
21/1 2021, Pris: 950:- , Uppsala.
21/1 2021, Pris: 200:- , Västra Götaland.
20/1 2021, Pris: 600:- , Skåne.
20/1 2021, Pris: 650:- , Skåne.
20/1 2021, Pris: 1200:- , Skåne.
20/1 2021, Pris: 350:- , Stockholm.
19/1 2021, Pris: , Gävleborg.
19/1 2021, Pris: 75:- , Gävleborg.