Pris: 700:-, Västerbotten. 6/6 2023
Pris: 3200:-, Västmanland. 4/6 2023
Pris: 300:-, Gävleborg. 3/6 2023
Pris: 110:-, Gävleborg. 3/6 2023
Pris: 200:-, Stockholm. 2/6 2023
Pris: 578:-, Stockholm. 30/5 2023
Pris: 50:-, Skåne. 29/5 2023
Pris: 1200:-, Stockholm. 26/5 2023
Pris: 750:-, Västra Götaland. 25/5 2023
Pris: 500:-, Stockholm. 23/5 2023
Pris: , Gävleborg. 23/5 2023
Pris: , Västra Götaland. 21/5 2023
Pris: 125:-, Västmanland. 20/5 2023
Pris: 1500:-, Västerbotten. 18/5 2023
Pris: 350:-, Västra Götaland. 11/5 2023
Pris: 123456:-, Stockholm. 3/5 2023
Pris: 400:-, Östergötland. 22/4 2023
Pris: 150:-, Västra Götaland. 23/3 2023
Pris: 4292:-, Stockholm. 9/1 2023
Pris: 200:-, Stockholm. 1/12 2022
Pris: 50:-, Västerbotten. 23/10 2022
Pris: 2000:-, Stockholm. 10/9 2022
Pris: , Södermanland. 13/8 2022
Pris: 850:-, Stockholm. 9/8 2022
Pris: 42741:-, Övriga utlandet. 31/7 2022