3/3 2021, Pris: 9500:- , Stockholm.
1/3 2021, Pris: 160:- , Västmanland.
1/3 2021, Pris: 60:- , Västmanland.
1/3 2021, Pris: 179:- , Jämtland.
28/2 2021, Pris: 200:- , Östergötland.
28/2 2021, Pris: 30:- , Jönköping.
28/2 2021, Pris: 500:- , Uppsala.
28/2 2021, Pris: 1200:- , Stockholm.
28/2 2021, Pris: 1500:- , Stockholm.
28/2 2021, Pris: 300:- , Stockholm.
27/2 2021, Pris: 100:- , Stockholm.
27/2 2021, Pris: 2000:- , Västernorrland.
27/2 2021, Pris: 50:- , Västra Götaland.
27/2 2021, Pris: 150:- , Skåne.
27/2 2021, Pris: 50:- , Stockholm.
27/2 2021, Pris: (inget pris) , Jönköping.
27/2 2021, Pris: (inget pris) , Jönköping.
27/2 2021, Pris: 150:- , Stockholm.
27/2 2021, Pris: 100:- , Stockholm.
27/2 2021, Pris: 100:- , Stockholm.
26/2 2021, Pris: 100:- , Stockholm.
26/2 2021, Pris: 2500:- , Stockholm.
26/2 2021, Pris: , Stockholm.
26/2 2021, Pris: , Stockholm.
25/2 2021, Pris: 1000:- , Skåne.