Pris: 4425:-, Skåne. 3/2 2023
Pris: 1000:-, Stockholm. 1/2 2023
Pris: 3000:-, Stockholm. 29/1 2023
Pris: 3500:-, Stockholm. 27/1 2023
Pris: 4900:-, Stockholm. 24/1 2023
Pris: 3500:-, Stockholm. 22/1 2023
Pris: 4500:-, Stockholm. 22/1 2023
Pris: 4000:-, Stockholm. 22/1 2023
Pris: 4500:-, Stockholm. 18/1 2023
Pris: 4000:-, Stockholm. 15/1 2023
Pris: 3000:-, Uppsala. 15/1 2023
Pris: 2500:-, Stockholm. 15/1 2023
Pris: 3850:-, Stockholm. 13/1 2023
Pris: 5000:-, Stockholm. 11/1 2023
Pris: 3000:-, Västra Götaland. 9/1 2023
Pris: , Stockholm. 8/1 2023
Pris: 4100:-, Stockholm. 7/1 2023
Pris: 3000:-, Uppsala. 25/12 2022
Pris: 100:-, Spanien. 16/12 2022
Pris: (inget pris), Stockholm. 16/12 2022
Pris: 500:-, Västra Götaland. 7/12 2022
Pris: (inget pris), Västra Götaland. 7/12 2022
Pris: 2490:-, Västra Götaland. 4/12 2022
Pris: 3800:-, Skåne. 8/11 2022
Pris: 5000:-, Stockholm. 2/11 2022