Pris: 4900:-, Stockholm. 1/6 2023
Pris: 3000:-, Stockholm. 28/5 2023
Pris: 5000:-, Stockholm. 23/5 2023
Pris: 4500:-, Stockholm. 22/5 2023
Pris: 3000:-, Västra Götaland. 18/5 2023
Pris: 4100:-, Stockholm. 17/5 2023
Pris: 4500:-, Stockholm. 17/5 2023
Pris: 4425:-, Skåne. 10/5 2023
Pris: 4000:-, Stockholm. 7/5 2023
Pris: 4500:-, Stockholm. 23/4 2023
Pris: 3500:-, Skåne. 10/4 2023
Pris: 100:-, Spanien. 4/4 2023
Pris: 4500:-, Stockholm. 22/3 2023
Pris: 3850:-, Stockholm. 21/3 2023
Pris: 1000:-, Stockholm. 1/2 2023
Pris: 3500:-, Stockholm. 22/1 2023
Pris: 4000:-, Stockholm. 22/1 2023
Pris: 3000:-, Uppsala. 15/1 2023
Pris: 2500:-, Stockholm. 15/1 2023
Pris: , Stockholm. 8/1 2023
Pris: 3000:-, Uppsala. 25/12 2022
Pris: (inget pris), Stockholm. 16/12 2022
Pris: 500:-, Västra Götaland. 7/12 2022
Pris: (inget pris), Västra Götaland. 7/12 2022
Pris: 3800:-, Skåne. 8/11 2022