Pris: (inget pris), Västernorrland. 15/6 2025
Pris: 360:-, Västernorrland. 15/6 2025
Pris: 22000:-, Västra Götaland. 14/6 2025
Pris: 9500:-, Västmanland. 13/6 2025
Pris: 25:-, Jönköping. 12/6 2025
Pris: 5000:-, Jämtland. 30/5 2025
Pris: 14000:-, Gävleborg. 28/5 2025
Pris: 150:-, Jönköping. 24/5 2025
Pris: 2500:-, Norrbotten. 22/5 2025
Pris: 17000:-, Stockholm. 19/5 2025
Pris: 1000:-, Uppsala. 19/5 2025
Pris: 20:-, Jönköping. 16/5 2025
Pris: , Västra Götaland. 13/5 2025
Pris: 530:-, Jönköping. 13/5 2025
Pris: 15000:-, Danmark. 11/5 2025
Pris: 400:-, Stockholm. 10/5 2025
Pris: 20000:-, Gävleborg. 9/5 2025
Pris: (inget pris), Stockholm. 6/5 2025
Pris: 25000:-, Västra Götaland. 29/4 2025
Pris: 25000:-, Västra Götaland. 29/4 2025
Pris: 25000:-, Västra Götaland. 29/4 2025
Pris: 2000:-, Västra Götaland. 28/4 2025
Pris: 200:-, Stockholm. 26/4 2025
Pris: 14000:-, Västernorrland. 8/4 2025
Pris: 4000:-, Stockholm. 6/4 2025