Pris: 11800:-, Stockholm. 29/5 2023
Pris: (inget pris), Uppsala. 23/5 2023
Pris: 10900:-, Stockholm. 23/5 2023
Pris: 3500:-, Värmland. 21/5 2023
Pris: 10000:-, Gävleborg. 16/5 2023
Pris: 23618:-, Stockholm. 15/5 2023
Pris: 120:-, Dalarna. 12/5 2023
Pris: 175:-, Västra Götaland. 11/5 2023
Pris: 100:-, Uppsala. 8/5 2023
Pris: 75:-, Uppsala. 8/5 2023
Pris: 150:-, Gävleborg. 12/4 2023
Pris: 500:-, Stockholm. 20/3 2023
Pris: 40:-, Norrbotten. 8/3 2023
Pris: 40:-, Östergötland. 24/2 2023
Pris: 100:-, Gävleborg. 30/1 2023
Pris: 5000:-, Jämtland. 1/11 2022
Pris: 11900:-, Skåne. 28/9 2022
Pris: 4000:-, Västra Götaland. 8/5 2022
Pris: , Västmanland. 2/5 2022
Pris: , Västmanland. 2/5 2022
Pris: 50:-, Skåne. 30/11 2021
Pris: 20:-, Västernorrland. 23/9 2021
Pris: (inget pris), Värmland. 11/8 2021
Pris: 200:-, Jönköping. 21/7 2021
Pris: 30:-, Stockholm. 27/2 2021