21/2 2021, Pris: 450:- , Stockholm.
18/2 2021, Pris: 20:- , Västra Götaland.
14/2 2021, Pris: 500:- , Kalmar.
9/2 2021, Pris: 1690:- , Jämtland.
7/2 2021, Pris: 3890:- , Stockholm.
7/2 2021, Pris: 3890:- , Stockholm.
17/1 2021, Pris: 350:- , Skåne.
5/1 2021, Pris: 1000:- , Uppsala.
5/1 2021, Pris: 100:- , Uppsala.
5/1 2021, Pris: 100:- , Uppsala.
5/1 2021, Pris: 100:- , Uppsala.
29/12 2020, Pris: 1690:- , Kronoberg.
29/12 2020, Pris: 2490:- , Västra Götaland.
29/12 2020, Pris: 1495:- , Stockholm.
29/12 2020, Pris: 3795:- , Örebro.
30/11 2020, Pris: 50:- , Södermanland.
6/11 2020, Pris: (inget pris) , Stockholm.
26/8 2020, Pris: , Södermanland.
16/6 2020, Pris: 350:- , Västra Götaland.
7/3 2020, Pris: 1200:- , Västmanland.
7/1 2020, Pris: 50:- , Jönköping.
1/11 2019, Pris: 150:- , Skåne.
15/9 2019, Pris: (inget pris) , Stockholm.
5/7 2019, Pris: 200:- , Västra Götaland.
2/2 2019, Pris: 100:- , Skåne.