Pris: 5390:-, Stockholm. 21/3 2023
Pris: 5390:-, Skåne. 21/3 2023
Pris: 2190:-, Jämtland. 20/3 2023
Pris: 200:-, Stockholm. 5/3 2023
Pris: 30:-, Västra Götaland. 1/3 2023
Pris: 600:-, Södermanland. 23/1 2023
Pris: 400:-, Gävleborg. 14/9 2022
Pris: , Västra Götaland. 16/7 2022
Pris: 400:-, Värmland. 28/5 2022
Pris: , Västmanland. 2/5 2022
Pris: 500:-, Stockholm. 20/1 2022
Pris: 15:-, Uppsala. 24/9 2021
Pris: 500:-, Dalarna. 19/9 2021
Pris: 500:-, Kalmar. 15/9 2021
Pris: 200:-, Uppsala. 4/9 2021
Pris: 3500:-, Stockholm. 20/7 2021
Pris: 300:-, Stockholm. 5/6 2021
Pris: 10:-, Stockholm. 7/3 2021
Pris: 350:-, Skåne. 17/1 2021
Pris: 100:-, Uppsala. 5/1 2021
Pris: 100:-, Uppsala. 5/1 2021
Pris: 100:-, Uppsala. 5/1 2021
Pris: 1000:-, Uppsala. 5/1 2021
Pris: 50:-, Södermanland. 30/11 2020
Pris: (inget pris), Stockholm. 6/11 2020